Експериментальне дослідження ефективності моделі GPT-4o для оцінювання якості користувацьких інтерфейсів із врахуванням безпекових ризиків
| dc.contributor.author | Присяжнюк, О. В. | |
| dc.contributor.author | Пузікова, А. В. | |
| dc.contributor.author | Оришечко, Д. А. | |
| dc.contributor.author | Prysiazhniuk, O. | |
| dc.contributor.author | Puzikova, А. | |
| dc.contributor.author | Oryshechko, D. | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-16T08:52:39Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | У дослідженні вивчається ефективність мультимодальної моделі GPT-4о для використання її в ролі цифрового експерта з якості користувацького інтерфейсу з урахуванням безпекових ризиків шляхом проведення порівняльного аналізу оцінок, отриманих від GPT-4о та реальних експертів в єдиній системі критеріїв та UX-показників тощр. The emergence of multimodal large language models (LLMs), including GPT-4o, creates new opportunities for automating the evaluation of user interface quality in terms of usability, accessibility, and security. A review of publicly available sources demonstrates that the integration of LLM-based tools for user interface evaluation, particularly in the context of security risk assessment, remains insufficiently explored. The purpose of this article is to examine the effectiveness of employing the multimodal GPT-4o model for automating the assessment of web interface quality from a user experience perspective, with consideration of security risks etc. | |
| dc.identifier.citation | Присяжнюк, О. В. Експериментальне дослідження ефективності моделі GPT-4o для оцінювання якості користувацьких інтерфейсів із врахуванням безпекових ризиків / О. В. Присяжнюк, А. В. Пузікова, Д. А. Оришечко // Центральноукраїнський науковий вісник. Технічні науки : наук. зб. - Кропивницький : ЦНТУ, 2025. - Вип. 12(43), ч. 2. - С. 27-35. | |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.32515/2664-262X.2025.12(43).2.27-35 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.kntu.kr.ua/handle/123456789/18100 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | ЦНТУ | |
| dc.subject | аналіз вимог інтерфейсів | |
| dc.subject | якість користувацьких інтерфейсів | |
| dc.subject | експертні оцінки | |
| dc.subject | interface requirements analysis | |
| dc.subject | user interface quality | |
| dc.subject | artificial intelligence | |
| dc.subject | GPT-4о | |
| dc.title | Експериментальне дослідження ефективності моделі GPT-4o для оцінювання якості користувацьких інтерфейсів із врахуванням безпекових ризиків | |
| dc.title.alternative | Experimental Study of the Effectiveness of the GPT-4o Model for Evaluating the Quality of User Interfaces with Consideration of Security Risks | |
| dc.type | Article |
