Використання супутникових геоінформаційних систем для моніторингу та оптимізації вирощування сільськогосподарських культур
| dc.contributor.author | Гелевера, О. Ф. | |
| dc.contributor.author | Топольний, С. Ф. | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-17T08:12:20Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | Використання інформаційних технологій, геоінформаційних систем та супутникових даних дозволяє отримувати детальну інформацію про стан природних ресурсів, динаміку розвитку рослин і вплив кліматичних факторів на агроекосистеми. | |
| dc.identifier.citation | Гелевера О., Топольний С. Використання супутникових геоінформаційних систем для моніторингу та оптимізації вирощування сільськогосподарських культур // Вісник Степу : наук. зб. Вип. 23 : матеріали ХХII Всеукраїн. наук.-практ. конф. молодих вчених і спеціалістів “Стан та перспективи розвитку агропромислового виробництва України”, 19 берез. 2026 р. Вінниця : ТВОРИ, 2026. С. 64-68. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.kntu.kr.ua/handle/123456789/19787 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | ТОВ «ТВОРИ» | |
| dc.subject | геоінформаційні системи | |
| dc.subject | моніторинг | |
| dc.subject | дистанційне зондування землі | |
| dc.subject | інформаційні технології | |
| dc.title | Використання супутникових геоінформаційних систем для моніторингу та оптимізації вирощування сільськогосподарських культур | |
| dc.type | Article |
