Дослідження енергетичних показників при подрібненні рослин бильними робочими органами
| dc.contributor.author | Бабій, А. В. | |
| dc.contributor.author | Вовк, І. В. | |
| dc.contributor.author | Babii, A. | |
| dc.contributor.author | Vovk, I. | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-29T11:45:54Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | У роботі представлено теоретичну модель руйнування стебел рослин комбінованим ротаційним робочим органом, що поєднує дію бильних та ножових елементів. Використання теорії балки ЕйлераБернулі та функції Ґріна дало змогу визначити енергетичні пороги руйнування, оцінити вплив кінематичних і конструктивних параметрів та встановити загальну споживану потужність процесу мульчування. The aim of this study is the theoretical substantiation of the energy parameters of the process of shredding plant residues using a combined rotating working body that integrates the action of flail and cutting elements ets. | |
| dc.identifier.citation | Бабій А. В., Вовк І. В. Дослідження енергетичних показників при подрібненні рослин бильними робочими органами // Центральноукраїнський науковий вісник. Технічні науки. Кропивницький : ЦНТУ, 2026. Вип. 14(45). С. 77-86. | |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.32515/2664-262X.2026.14(45).77-86 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.kntu.kr.ua/handle/123456789/19875 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | ЦНТУ | |
| dc.subject | process | |
| dc.subject | процес | |
| dc.subject | подрібнення | |
| dc.subject | стебло | |
| dc.subject | working body | |
| dc.subject | process | |
| dc.subject | shredding | |
| dc.subject | stem | |
| dc.title | Дослідження енергетичних показників при подрібненні рослин бильними робочими органами | |
| dc.title.alternative | Research of Energy Parameters in Plant Shredding Using Flail Working Bodies | |
| dc.type | Article |
