Дослідження верстатної системи для алмазного хонінгування отворів
| dc.contributor.author | Кальмуков, Дмитро Сергійович | |
| dc.contributor.author | Kalmukov, Dmytro | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-24T07:51:37Z | |
| dc.date.issued | 2026-05-31 | |
| dc.description.abstract | Актуальність роботи. Сучасний стан науково-технічних розробок у галузі фінішно-одобрювальної обробки свідчить про відсутність вичерпного теоретичного обґрунтування та комплексних експериментальних даних щодо динаміки формування радіального розміру в процесі хонінгування. Бракує цілісних аналітичних моделей, які б адекватно описували механізм керування розмірною точністю з урахуванням стохастичного характеру взаємодії абразивного інструменту з поверхнею отвору. Спроектовано та реалізовано конструкцію прецизійного механотронного хонінгувального модуля з ЧПК, інтегрованого в продукційне середовище для фінішної обробки складних поверхонь деталей типу „Картер” (кресл. УЯИШ 731158.009) та „Гвинт” (кресл. УЯИШ 716652.002). Технічні рішення, закладені в архітектуру верстата, дозволяють реалізувати алгоритми адаптивного керування для забезпечення заданих параметрів макрогеометрії та шорсткості в автоматизованому циклі. Relevance of the work. The current state of research and development in the field of finishing and decorative processing indicates a lack of comprehensive theoretical substantiation and exhaustive experimental data regarding the dynamics of radial size formation during the honing process. There is a deficiency of integrated analytical models capable of adequately describing the mechanism of dimensional accuracy control, taking into account the stochastic nature of the interaction between the abrasive tool and the bore surface. Practical value of the work. The design of a precision mechatronic CNC honing module has been developed and implemented, integrated into a production environment for the finishing of complex surfaces of parts such as 'Crankcase' (УЯИШ 731158.009) and 'Screw' (УЯИШ 716652.002). The technical solutions embedded in the machine's architecture allow for the implementation of adaptive control algorithms to ensure specified macrogeometry and roughness parameters within an automated cycle. | |
| dc.identifier.citation | Кальмуков Д. С. Дослідження верстатної системи для алмазного хонінгування отворів : кваліфікаційна магістерська робота : спец. 133 «Галузеве машинобудування» / наук. кер. К. К. Щербина. Кропивницький : ЦНТУ, 2026. 83 с. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.kntu.kr.ua/handle/123456789/20173 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | ЦНТУ | |
| dc.subject | хонінгувальна головка | |
| dc.subject | верстат | |
| dc.subject | прецензійний отвір | |
| dc.subject | якість | |
| dc.subject | точність | |
| dc.subject | honing head | |
| dc.subject | machine tools | |
| dc.subject | precision bore | |
| dc.subject | quality | |
| dc.subject | accuracy | |
| dc.title | Дослідження верстатної системи для алмазного хонінгування отворів | |
| dc.title.alternative | Research on a machine tool system for diamond honing of holes | |
| dc.type | Other |
