Використання методів екстраполяції часових рядів для виявлення аномальної поведінки трафіку в телекомунікаційній системі або мережі
| dc.contributor.author | Дрєєв, О. М. | |
| dc.date.accessioned | 2016-07-30T19:08:14Z | |
| dc.date.available | 2016-07-30T19:08:14Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.identifier.citation | Дрєєв, О. М. Використання методів екстраполяції часових рядів для виявлення аномальної поведінки трафіку в телекомунікаційній системі або мережі / О. М. Дрєєв // Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія : зб. тез доп. наук.-практ. конф., 4 груд. 2014 р., м. Кіровоград / М-во освіти і науки України, Кіровоград. нац. техн. ун-т . – Кіровоград: КНТУ, 2014. – С. 155. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://dspace.kntu.kr.ua/handle/123456789/2966 | |
| dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
| dc.publisher | КНТУ | uk_UA |
| dc.subject | телекомунікаційні системи | uk_UA |
| dc.subject | телекомунікаційні мережі | uk_UA |
| dc.subject | трафік | uk_UA |
| dc.title | Використання методів екстраполяції часових рядів для виявлення аномальної поведінки трафіку в телекомунікаційній системі або мережі | uk_UA |
| dc.type | Thesis | uk_UA |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 155_ITandCE_ SCIENTPRACTCONFERENCE_KIROVOGRAD_Dec2014.pdf
- Size:
- 76.79 KB
- Format:
- Adobe Portable Document
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 7.41 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
