Теорія електричного зв’язку. Практичні роботи
| dc.contributor.author | Дрєєв, О. М. | |
| dc.contributor.author | Пархоменко, Ю. М. | |
| dc.contributor.author | Федотова, М. О. | |
| dc.contributor.author | Телюта, Р. В. | |
| dc.date.accessioned | 2026-11-11T08:22:08Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | Практичні заняття забезпечують закріплення теоретичних положень і набуття навичок розрахунку часових, спектральних та статистичних характеристик сигналів, дослідження дискретизації, формування модульованих сигналів, аналізу нелінійних каналів, визначення інформаційних параметрів джерел і каналів, проектування завадостійких кодів та оптимальних приймальних пристроїв. Practical sessions ensure the reinforcement of theoretical concepts and the acquisition of skills in calculating the temporal, spectral, and statistical characteristics of signals; investigating sampling; generating modulated signals; analyzing non-linear channels; determining the information parameters of sources and channels; and designing error-resilient codes and optimal receivers. | |
| dc.identifier.citation | Теорія електричного зв’язку : метод. рекомендації до викон. практ. роб. : для здобув. першого (бакалаврського) рівня ВО спец. G5 «Електроніка, електронні комунікації, приладобудування та радіотехніка» / уклад.: О. М. Дрєєв, Ю. М. Пархоменко, М. О. Федотова, Р. В. Телюта. Кропивницький : ЦНТУ, 2026. 49 c. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.kntu.kr.ua/handle/123456789/21392 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | ЦНТУ | |
| dc.subject | електроніка | |
| dc.subject | електричний сигнал | |
| dc.subject | електричний зв'язок | |
| dc.subject | electronics | |
| dc.subject | electrical signal | |
| dc.subject | electrical connection | |
| dc.title | Теорія електричного зв’язку. Практичні роботи | |
| dc.type | Learning Object |
