Оцінка продуктивності комбайна з використанням гібридної моделі та поверхонь відгуку
| dc.contributor.author | Заєць, М. Л. | |
| dc.contributor.author | Климчук, А. М. | |
| dc.contributor.author | Zayets, M. | |
| dc.contributor.author | Klymchuk, А. | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-24T09:44:21Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Автоматизоване управління системами збору врожаю здатне суттєво підвищити ефективність сільськогосподарських процесів і зменшити втрати вирощуваної продукції. Моделювання та удосконалення роботи комбайна сприяють збільшенню його загальної продуктивності. Використання методів машинного навчання відкриває можливості для точного прогнозування максимальної ефективності роботи машини тощо. Automated control of harvesting systems can significantly improve the efficiency of agricultural processes and reduce crop losses. Modeling and enhancing the performance of the combine harvester contribute to increasing its overall productivity. The use of machine learning methods opens up possibilities for accurate prediction of the machine’s maximum efficiency etc. | |
| dc.identifier.citation | Заєць, М. Л. Оцінка продуктивності комбайна з використанням гібридної моделі та поверхонь відгуку / М. Л. Заєць, А. М. Климчук // Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин : загальнодерж. міжвід. наук.-техн. зб. – Кропивницький : ЦНТУ, 2025. – Вип. 55. – С. 31-42. | |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.32515/2414-3820.2025.55.31-42 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.kntu.kr.ua/handle/123456789/18555 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | ЦНТУ | |
| dc.subject | комбайн | |
| dc.subject | гібридне машинне навчання | |
| dc.subject | методологія поверхні відгуку | |
| dc.subject | штучний інтелект | |
| dc.subject | радіальна базисна функція | |
| dc.subject | combine harvester | |
| dc.subject | hybrid machine learning | |
| dc.subject | response surface methodology | |
| dc.subject | artificial intelligence | |
| dc.subject | radial basis function | |
| dc.title | Оцінка продуктивності комбайна з використанням гібридної моделі та поверхонь відгуку | |
| dc.title.alternative | Influence of Parameters of Disc Coulters on the Transmission Capacity of Cutting Crop Residues in the System of Zero Tillage | |
| dc.type | Article |
