Залежність питомого опору агромашини від твердості ґрунту
| dc.contributor.author | Зубко В. М. | |
| dc.contributor.author | Тесленко О. В. | |
| dc.contributor.author | Zubko V. | |
| dc.contributor.author | Teslenko O. | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-23T08:00:10Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | У статті досліджено залежність питомого опору агротехніки від твердості ґрунту, форми робочих органів, рослинних рештків, матеріалу робочих органів. Запропоновано уніфокаваний метод обґрунтування питомого опору машин з різними робочими органами на основі значення твердості ґрунту з коригувальними коефіцієнтами (c, λ, z) тощо. The purpose of this study is to enhance the efficiency of machine unit assembly by developing a unified method for substantiating the specific resistance of machines equipped with various working tools, based on soil hardness values. The article investigates the dependence of the specific resistance of agricultural machinery on key factors: soil hardness, working tool shape and material, tillage depth, presence of crop residues, and operating speed etc. | |
| dc.identifier.citation | Зубко В. М., Тесленко О. В. Залежність питомого опору агромашини від твердості ґрунту // Центральноукраїнський науковий вісник. Технічні науки. Кропивницький : ЦНТУ, 2026. Вип. 13(44). С. 286-300. | |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.32515/2664-262X.2026.13(44).286-300 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.kntu.kr.ua/handle/123456789/19273 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | ЦНТУ | |
| dc.subject | твердість ґрунту | |
| dc.subject | питомий опір ґрунту | |
| dc.subject | робоча швидкість | |
| dc.subject | буксування | |
| dc.subject | soil hardness | |
| dc.subject | soil resistivity | |
| dc.subject | working speed | |
| dc.subject | slippage | |
| dc.title | Залежність питомого опору агромашини від твердості ґрунту | |
| dc.title.alternative | Dependence of Agricultural Machinery Specific Resistance on Soil Hardness | |
| dc.type | Article |
