Формування обліково-аналітичної інформації аграрними підприємствами
| dc.contributor.author | Фоміна, Т. В. | |
| dc.contributor.author | Золойко, О. В. | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-17T08:13:55Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Визначено вплив особливостей діяльності аграрних підприємств на формування обліково-аналітичної інформації та підкреслено необхідність адаптації бухгалтерського обліку до міжнародних стандартів обліку та звітності. | |
| dc.identifier.citation | Фоміна, Т. В. Формування обліково-аналітичної інформації аграрними підприємствами / Т. В. Фоміна, О. В. Золойко // Фінансово управлінські інновації як драйвер сталого розвитку в умовах сучасних викликів : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. ч. ІІ, 7 листоп. 2025 р. Хмельницький : Хмельницький : ХУУП ім. Л. Юзькова, 2025. - С. 380-382. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.kntu.kr.ua/handle/123456789/19591 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | ХУУП ім. Леоніда Юзькова | |
| dc.subject | обліково-аналітична інформація | |
| dc.subject | особливості діяльності аграрних підприємств | |
| dc.subject | аграрні підприємства | |
| dc.title | Формування обліково-аналітичної інформації аграрними підприємствами | |
| dc.type | Article |
