Модель зовнішньоекономічної взаємодії України та Німеччини: напрями розвитку і трансформації
| dc.contributor.author | Кушнєрьов, Андрій Миколайович | |
| dc.contributor.author | Kushneierov, Andrii | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-01T08:35:55Z | |
| dc.date.issued | 2025-06-26 | |
| dc.description.abstract | У кваліфікаційній роботі розглянуто проблематику, специфіку та стратегічні напрями забезпечення конкурентоспроможності українських компаній на ринку Федеративної Республіки Німеччина. У результаті проведеного аналізу визначено ключові особливості сучасних двосторонніх економічних взаємовідносин між Україною та Німеччиною. Досліджено поточний стан і перспективи подальшого розвитку моделі двостороннього співробітництва між двома країнами. Проаналізовано основні тенденції, характерні риси та накопичений досвід у сфері формування й розвитку торговельно-економічних і інвестиційних зв’язків між Україною та Німеччиною. Визначено порівняльні переваги сучасної структури зовнішньої торгівлі між цими державами. За допомогою методу кластерного аналізу здійснено групування регіонів України залежно від рівня їхньої інвестиційної привабливості для німецьких інвесторів. Обґрунтовано механізми стимулювання та підтримки розвитку українсько-німецького економічного партнерства в умовах активізації процесів європейської інтеграції та новітніх викликів глобального економічного середовища. The qualification thesis examines the issues, specifics, and strategic directions for ensuring the competitiveness of Ukrainian companies in the market of the Federal Republic of Germany. As a result of the conducted analysis, key features of modern bilateral economic relations between Ukraine and Germany have been identified. The current state and prospects for further development of the bilateral cooperation model between the two countries have been explored. The main trends, characteristic features, and accumulated experience in the formation and development of trade, economic, and investment relations between Ukraine and Germany have been analyzed. The comparative advantages of the current structure of foreign trade between these countries have been determined. Using the cluster analysis method, the regions of Ukraine have been grouped according to their level of investment attractiveness for German investors. Mechanisms for stimulating and supporting the development of Ukrainian-German economic partnership have been substantiated in the context of intensifying European integration processes and the new challenges of the global economic environment. | |
| dc.identifier.citation | Кушнєрьов, А. М. Модель зовнішньоекономічної взаємодії України та Німеччини: напрями розвитку і трансформації : кваліфікаційна бакалаврська робота : спец. 292 «Міжнародні економічні відносини» / наук. кер. І. Г. Бабець ; Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. – Кропивницький : ЦНТУ, 2025. – 92 с. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.kntu.kr.ua/handle/123456789/17380 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | ЦНТУ | |
| dc.subject | зовнішньоекономічна конкурентоспроможність | |
| dc.subject | двосторонні відносини | |
| dc.subject | ЗЕД | |
| dc.subject | ефективність зовнішньоторговельних зв’язків | |
| dc.subject | євроінтеграція | |
| dc.subject | українсько-німецьке економічне співробітництво | |
| dc.subject | іnternational economic competitiveness | |
| dc.subject | bilateral relations | |
| dc.subject | foreign economic activity | |
| dc.subject | efficiency of foreign trade relations | |
| dc.subject | European integration | |
| dc.subject | Ukrainian-German economic cooperation | |
| dc.title | Модель зовнішньоекономічної взаємодії України та Німеччини: напрями розвитку і трансформації | |
| dc.title.alternative | The Model of Foreign Economic Cooperation between Ukraine and Germany: Directions of Development and Transformation | |
| dc.type | Other |
