Дослідження та програмна реалізація прогнозування сейсмічної ситуації на основі аналізу даних сімейства формату SEED
| dc.contributor.author | Буяков, Максим Сергійович | |
| dc.contributor.author | Buyakov, Maksym | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-30T11:04:05Z | |
| dc.date.issued | 2025-12 | |
| dc.description.abstract | В даній випускній кваліфікаційній роботі за другим (магістерським) рівнем вищої освіти розроблено програмне забезпечення, яке призначено для моніторингу, аналізу та прогнозування сейсмічної ситуації. Об'єктом дослідження є формати збереження геофізичних даних. Предметом дослідження є формат miniSEED та його конвертація у стандартні формати даних, а також використання даних отриманих при конвертації для прогнозування. Мета роботи полягає у проектуванні програмної системи для конвертації даних із формату miniSEED у стандартні формати. In this final qualification work for the second (master's) level of higher education, software has been developed that is designed for monitoring, analysis and forecasting of seismic situations. The object of the research is geophysical data storage formats. The subject of the research is the miniSEED format and its conversion into standard data formats, as well as the use of data obtained during conversion for forecasting. The purpose of the work is to design a software system for converting data from the miniSEED format into standard formats. | |
| dc.identifier.citation | Буяков, М. С. Дослідження та програмна реалізація прогнозування сейсмічної ситуації на основі аналізу даних сімейства формату SEED : кваліфікаційна магістерська робота : спец. 122 "Комп'ютерні науки" / наук. кер. О. С. Улічев ; Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. - Кропивницький : ЦНТУ, 2025. - 112 с. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.kntu.kr.ua/handle/123456789/19152 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | ЦНТУ | |
| dc.subject | SEED | |
| dc.subject | miniSEED | |
| dc.subject | візуалізація даних | |
| dc.subject | аналіз даних | |
| dc.subject | сейсмічна активність | |
| dc.subject | моніторинг сейсмічної активності | |
| dc.subject | data visualization | |
| dc.subject | data analysis | |
| dc.subject | seismic activity | |
| dc.subject | seismic activity monitoring | |
| dc.title | Дослідження та програмна реалізація прогнозування сейсмічної ситуації на основі аналізу даних сімейства формату SEED | |
| dc.title.alternative | Research and software implementation of seismic situation forecasting based on data analysis of the SEED format family | |
| dc.type | Other |
