Розроблення електротехнічної системи електроспоживання броварні продуктивністю 45 тис. гектолітрів на рік
| dc.contributor.author | Міхлік, Костянтин Вікторович | |
| dc.contributor.author | Mikhlik, Kostiantyn | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-21T16:05:25Z | |
| dc.date.issued | 2026-06 | |
| dc.description.abstract | У випускній кваліфікаційній роботі представлено комплексний проєкт системи електропостачання та автоматизації сучасної броварні. Проведено детальний розрахунок електричних навантажень , побудовано добові та річні графіки енергоспоживання, а також складено картограму для визначення центру електричних навантажень. Виконано техніко-економічне обґрунтування схем зовнішнього електропостачання, за результатами якого обрано оптимальний варіант живлення. Здійснено розрахунок балансу потужності та обрано установки для компенсації реактивної потужності тощо. The final qualification work presents a comprehensive project of the power supply and automation system of a modern brewery. A detailed calculation of electrical loads was carried out, daily and annual energy consumption schedules were built, and a cartogram was drawn up to determine the center of electrical loads. A feasibility study of external power supply schemes was carried out, based on the results of which the optimal power supply option was selected. A power balance calculation was carried out and installations for reactive power compensation were selected etc. | |
| dc.identifier.citation | Міхлік К. В. Розроблення електротехнічної системи електроспоживання броварні продуктивністю 45 тис. гектолітрів на рік : кваліфікаційна бакалаврська робота : спец. 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» / наук. кер. А. І. Котиш. Кропивницький : ЦНТУ, 2026. 76 с. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.kntu.kr.ua/handle/123456789/20133 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | ЦНТУ | |
| dc.subject | електротехнічна система електроспоживання | |
| dc.subject | електроприймач | |
| dc.subject | електричне навантаження | |
| dc.subject | потужність | |
| dc.subject | електрична енергія | |
| dc.subject | electrical receiver | |
| dc.subject | electrical load | |
| dc.subject | power | |
| dc.subject | electrical energy | |
| dc.subject | automated control system | |
| dc.title | Розроблення електротехнічної системи електроспоживання броварні продуктивністю 45 тис. гектолітрів на рік | |
| dc.title.alternative | Development of an electrical system for power consumption of a brewery with a capacity of 45 thousand hectoliters per year | |
| dc.type | Other |
