Розробка і дослідження системи автоматизації процесу оцінки цукристості буряка
| dc.contributor.author | Саранчук, Ілля Ігорович | |
| dc.contributor.author | Saranchuk, Illia | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-14T07:46:02Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-18 | |
| dc.description.abstract | У процесі впровадження автоматизації виробничих операцій зменшується частка фізично важкої праці та зростає продуктивність, що свідчить про перехід до нового етапу машинного виробництва – автоматизованого. In the process of implementing automation of production operations, the share of physically difficult labor decreases and productivity increases, which indicates a transition to a new stage of machine production - automated. | |
| dc.identifier.citation | Саранчук, І. І. Розробка і дослідження системи автоматизації процесу оцінки цукристості буряка : кваліфікаційна магістерська робота : спец. 174 «Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка» / наук. кер. В. М. Каліч ; Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. – Кропивницький : ЦНТУ, 2025. – 62 с. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.kntu.kr.ua/handle/123456789/19193 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | ЦНТУ | |
| dc.subject | система автоматизації | |
| dc.subject | цукристість буряка | |
| dc.subject | automation system | |
| dc.subject | sugar content of beets | |
| dc.title | Розробка і дослідження системи автоматизації процесу оцінки цукристості буряка | |
| dc.title.alternative | Development and research of an automation system for assessing beet sugar content | |
| dc.type | Other |
