Дослідження потенціалу рекуперації енергії відпрацьованих газів двигунів технологічного транспорту
| dc.contributor.author | Криштопа, С. І. | |
| dc.contributor.author | Сем’янчук, А. І. | |
| dc.contributor.author | Добуш, А. І. | |
| dc.contributor.author | Копильців, Д. В. | |
| dc.contributor.author | Матвієнко, Р. М. | |
| dc.contributor.author | Солярчук, І. М. | |
| dc.contributor.author | Kryshtopa, S. | |
| dc.contributor.author | Semianchuk, A. | |
| dc.contributor.author | Dobush, A. | |
| dc.contributor.author | Kopyltsiv, D. | |
| dc.contributor.author | Matviienko, R. | |
| dc.contributor.author | Solyarchuk, I. | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-06T10:43:56Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | У статті досліджується питання моделювання та підвищення паливної ефективності силових приводів, що застосовуються на великокубатурних дизельних двигунах в нафтогазовій галузі. Як перспективний напрям модернізації зазначених дизельних двигунів запропоновано використання надкритичних циклів двоокису вуглецю (sCO₂). Проведено аналіз сучасних наукових досліджень і публікацій, присвячених тематиці моделювання силових приводів, а також виявлено ряд невирішених проблем, що стосуються практичного впровадження технології sCO₂ у нафтогазовій промисловості тощо. The article investigates the issue of modeling and increasing the fuel efficiency of power drives used on large-capacity diesel engines in the oil and gas industry. The use of supercritical carbon dioxide (sCO₂) cycles is proposed as a promising direction for the modernization of these diesel engines. An analysis of modern scientific research and publications on the topic of power drive modeling is carried out, and a number of unresolved problems related to the practical implementation of sCO₂ technology in the oil and gas industry are also identified. For this reason, the article considers the potential of using supercritical carbon dioxide (sCO₂), the organic Rankine cycle (ORC) and thermoelectric generator systems (TEG) for waste heat recovery (WHR) of technological transport in the oil and gas industry etc. | |
| dc.identifier.citation | Дослідження потенціалу рекуперації енергії відпрацьованих газів двигунів технологічного транспорту / С. І. Криштопа, А. І. Сем’янчук, А. І. Добуш [та ін.] // Центральноукраїнський науковий вісник. Технічні науки : наук. зб. - Кропивницький : ЦНТУ, 2025. - Вип. 12(43), ч. 1. - С. 217-226. | |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.32515/2664-262X.2025.12(43).1.217-226 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.kntu.kr.ua/handle/123456789/17504 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | ЦНТУ | |
| dc.subject | транспорт | |
| dc.subject | двигун | |
| dc.subject | моделювання силових приводів | |
| dc.subject | утилізація відпрацьованого тепла | |
| dc.subject | transport | |
| dc.subject | engine | |
| dc.subject | powertrain modeling | |
| dc.subject | waste heat recovery | |
| dc.title | Дослідження потенціалу рекуперації енергії відпрацьованих газів двигунів технологічного транспорту | |
| dc.title.alternative | Research into the Potential for Energy Recovery from Exhaust Gases from Technological Transport Engines | |
| dc.type | Article |
