Дослідження та програмна реалізація інтелектуальної системи автоматизації обліку та управління земельним кадастром
| dc.contributor.author | Голик, Вадим Анатолійович | |
| dc.contributor.author | Golyk, Vadym | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-30T10:14:19Z | |
| dc.date.issued | 2025-12 | |
| dc.description.abstract | В даній випускній кваліфікаційній роботі за другим (магістерським) рівнем вищої освіти розроблено програмне забезпечення, яке призначено для автоматизації обліку земельних ділянок. Об'єктом дослідження випускної магістерської кваліфікаційної роботи є землекористування та облік земельних ділянок на основі використання земельного кадастру. Предметом дослідження у роботі виступають алгоритми обробки кадастрової інформації, методи та моделі оцінки ефективності використання земельних ділянок, комп'ютерні технології та програмні засоби, що дозволяють автоматизувати процеси, пов'язані з обліком та контролем землекористування. In this final qualification work for the second (master's) level of higher education, software has been developed that is intended for automating accounting of land plots. The object of research of the final master's qualification work is land use and accounting of land plots based on the use of the land cadastre. The subject of research in the work is algorithms for processing cadastral information, methods and models for assessing the efficiency of land use, computer technologies and software tools that allow automating processes related to accounting and control of land use. | |
| dc.identifier.citation | Голик, В. А. Дослідження та програмна реалізація інтелектуальної системи автоматизації обліку та управління земельним кадастром : кваліфікаційна магістерська робота : спец. 122 "Комп'ютерні науки" / наук. кер. О. С. Улічев ; Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. - Кропивницький : ЦНТУ, 2025. - 111 с. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.kntu.kr.ua/handle/123456789/19141 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | ЦНТУ | |
| dc.subject | центр обробки даних | |
| dc.subject | кадастр | |
| dc.subject | облік земельних ділянок | |
| dc.subject | документообіг | |
| dc.subject | data processing center | |
| dc.subject | cadastre | |
| dc.subject | land accounting | |
| dc.subject | document management | |
| dc.title | Дослідження та програмна реалізація інтелектуальної системи автоматизації обліку та управління земельним кадастром | |
| dc.title.alternative | Research and software implementation of an intelligent system for automating accounting and management of land cadastre | |
| dc.type | Other |
