Визначення та оцінка попиту на разові замовлення на ринку транспортних послуг у міжміському сполученні у Київській області та за її межами
| dc.contributor.author | Кочина, А. А. | |
| dc.contributor.author | Неронов, С. М. | |
| dc.contributor.author | Kochina, A. | |
| dc.contributor.author | Neronov, S. | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-13T11:40:21Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Стаття присвячена дослідженню ринку транспортних послуг в міжміському сполученні при перевезенні вантажів за разовими замовленнями. У результаті досліджень визначено джерела отримання інформації про потік разових замовлень на ринку вантажних перевезень у міжміському сполученні. На основі емпіричних даних проведено аналіз ринку разових замовлень у Київській області та виявлено закономірності їхнього надходження. За результатами дослідження автотранспортні підприємства мають можливість визначати привабливі напрямки перевезень за ймовірністю отримання замовлення в зворотному напрямку перевезень як у межах Київської області, так за її межами для інших регіонів України. The purpose of this article is to define and evaluate the demand in the market of one-time orders on the example of Kyiv region in the intercity traffic. The results of the research will allow the carrier in the process of making a decision on servicing a one-time order, based on objective information and patterns of the flow of onetime orders, to determine a strategy of behaviour based on the distribution of cargo transportation directions according to their attractiveness in terms of the prospects for receiving the next order etc. | |
| dc.identifier.citation | Кочина, А. А. Визначення та оцінка попиту на разові замовлення на ринку транспортних послуг у міжміському сполученні у Київській області та за її межами / А. А. Кочина, С. М. Неронов // Центральноукраїнський науковий вісник. Технічні науки : наук. зб. - Кропивницький : ЦНТУ, 2025. - Вип. 12(43), ч. 1. - С. 400-409. | |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.32515/2664-262X.2025.12(43).1.400-409 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.kntu.kr.ua/handle/123456789/17570 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | ЦНТУ | |
| dc.subject | логістичний сайт | |
| dc.subject | міжміське сполучення | |
| dc.subject | перевезення вантажів | |
| dc.subject | попит | |
| dc.subject | logisticssite | |
| dc.subject | long-distancetraffic | |
| dc.subject | cargotransportation | |
| dc.subject | demand | |
| dc.title | Визначення та оцінка попиту на разові замовлення на ринку транспортних послуг у міжміському сполученні у Київській області та за її межами | |
| dc.title.alternative | Identification and Assessment of Demand for One-Off Orders in the Intercity Transport Services Market in Kyiv Region and Beyond | |
| dc.type | Article |
