Дослідження процесу керування тепловим комфортом у багатокімнатному будинку з використанням децентралізованої системи в умовах обмеженого електропостачання
| dc.contributor.author | Бойко, О. О. | |
| dc.contributor.author | Воскобойник, Є. К. | |
| dc.contributor.author | Кошеленко Є. В. | |
| dc.contributor.author | Boyko, O. | |
| dc.contributor.author | Voskoboinyk, Ye. | |
| dc.contributor.author | Koshelenko, Ye. | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-07T10:27:06Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Виконано удосконалення моделі теплового обміну у будинку, та запропоновано ефективний спосіб досягнення бажаних показників мікроклімату у відповідній зоні за мінімізації витрат енергоресурсів. Підтримка мінімально допустимої температури у будинку за рахунок системи водяного опалення та використання окремого джерела тепла з широким діапазоном керування для підтримки у ній теплового комфорту. Запропоновано методи зменшення використання енергоресурсів. The present research is concerned with the investigation of the process of regulating the heating system in a multi-room building, with a focus on the consideration of thermal comfort zones. Furthermore, the development of methodologies aimed at enhancing energy efficiency by maintaining the minimum permissible temperature is of significance. This objective is pursued by employing a combination of water heating with local heat sources exhibiting a substantial range of controllability etc. | |
| dc.identifier.citation | Бойко, О. О. Дослідження процесу керування тепловим комфортом у багатокімнатному будинку з використанням децентралізованої системи в умовах обмеженого електропостачання / О. О. Бойко, Є. К. Воскобойник, Є. В. Кошеленко // Центральноукраїнський науковий вісник. Технічні науки : наук. зб. - Кропивницький : ЦНТУ, 2025. - Вип. 12(43), ч. 1. - С. 316-325. | |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.32515/2664-262X.2025.12(43).1.316-325 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.kntu.kr.ua/handle/123456789/17525 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | ЦНТУ | |
| dc.subject | тепловий комфорт | |
| dc.subject | мікроклімат | |
| dc.subject | прогнозована середня оцінка PMV | |
| dc.subject | децентралізована система керування | |
| dc.subject | thermal comfort | |
| dc.subject | microclimate | |
| dc.subject | predicted average PMV | |
| dc.subject | decentralised control system | |
| dc.title | Дослідження процесу керування тепловим комфортом у багатокімнатному будинку з використанням децентралізованої системи в умовах обмеженого електропостачання | |
| dc.title.alternative | Study of the Process of the Control of the Thermal Comfort in a Building with Several Rooms Under the Conditions of o Limited Energy Supply | |
| dc.type | Article |
