Стан та напрями розвитку архітектури даних для інтелектуальної оцінки технічного стану мобільних машин підприємств агропромислового виробництва
| dc.contributor.author | Матвієнко, О. О. | |
| dc.contributor.author | Аулін, В. В. | |
| dc.contributor.author | Гриньків, А. В. | |
| dc.contributor.author | Matviienko, O. | |
| dc.contributor.author | Aulin V. | |
| dc.contributor.author | Grynkiv, A. | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-06T10:40:27Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | У статті подано критичний огляд сучасних існуючих наборів даних з сенсорів для інтелектуальної оцінки технічного стану вузлів і механізмів мобільних машин агропромислового виробництва шляхом застосування методів машинного навчання. Показано обмеженість існуючих публічних наборів даних, відсутність уніфікації методики і архітектури збору даних в умовах агропромислового підприємства. Запропоновано концепцію і архітектуру для збору даних з сенсорів на вузлах і механізмах мобільних машин агропромислового виробництва з подальшою обробкою методами машинного навчання для інтелектуальної оцінки технічного стану. This article provides a critical survey and a practical method for assembling sensor datasets that support intelligent assessment of the technical condition of mobile agricultural machines. The survey maps available sources and shows that domain-relevant datasets are scarce, fragmented, and rarely documented with stable collection procedures. To address these gaps, the paper proposes a coherent “global to detail” pathway that links fleet decisions, field acquisition, and analytics into a reproducible blueprint etc. | |
| dc.identifier.citation | Матвієнко, О. О. Стан та напрями розвитку архітектури даних для інтелектуальної оцінки технічного стану мобільних машин підприємств агропромислового виробництва / О. О. Матвієнко, В. В. Аулін, А. В. Гриньків // Центральноукраїнський науковий вісник. Технічні науки : наук. зб. - Кропивницький : ЦНТУ, 2025. - Вип. 12(43), ч. 1. - С. 227-237. | |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.32515/2664-262X.2025.12(43).1.227-237 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.kntu.kr.ua/handle/123456789/17502 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | ЦНТУ | |
| dc.subject | мобільні машини | |
| dc.subject | агропромислове виробництво | |
| dc.subject | інтелектуальна система | |
| dc.subject | технічний сервіс | |
| dc.subject | mobile machines | |
| dc.subject | agricultural production | |
| dc.subject | intelligent system | |
| dc.subject | technical service | |
| dc.title | Стан та напрями розвитку архітектури даних для інтелектуальної оцінки технічного стану мобільних машин підприємств агропромислового виробництва | |
| dc.title.alternative | Status and Development Directions of Data Architecture for Intelligent Assessment of the Technical Condition of Mobile Machines of Agro-Industrial Enterprises | |
| dc.type | Article |
