Побудова економіко-математичної моделі оптимізації розвитку транспортного підрозділу молочної агрофірми
| dc.contributor.author | Загорянський, В. Г. | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-05T11:34:23Z | |
| dc.date.issued | 2025-11 | |
| dc.identifier.citation | Загорянський, В. Г. Побудова економіко-математичної моделі оптимізації розвитку транспортного підрозділу молочної агрофірми / В. Г. Загорянський // Інноваційні технології розвитку та ефективності функціонування автомобільного транспорту : VIII Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 19-21 листоп. 2025 р., м. Кропивницький : зб. матеріалів / М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. - Кропивницький : ЦНТУ, 2025. - С. 18-20. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.kntu.kr.ua/handle/123456789/19387 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | ЦНТУ | |
| dc.title | Побудова економіко-математичної моделі оптимізації розвитку транспортного підрозділу молочної агрофірми | |
| dc.type | Thesis |
