Система управління фінансовим забезпеченням автомобільного транспорту
| dc.contributor.author | Руденко, М. І. | |
| dc.contributor.author | Rudenko, М. | |
| dc.date.accessioned | 2016-02-24T17:36:39Z | |
| dc.date.available | 2016-02-24T17:36:39Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.description.abstract | У статті розкрито сутність та особливості організації системи управління фінансовим забезпеченням підприємств автомобільного транспорту, виокремлено основні етапи та напрями такого управління. Охарактеризовано стратегічний, тактичний та оперативний рівні управління фінансовими ресурсами у сфері автотранспорту. Визначено основні шляхи підвищення прибутковості автотранспортних підприємств. Запропоновано механізми нейтралізації фінансових ризиків. The system of financial support of road transport is disclosed in the article. The nature and characteristics, the principles underlying the system of financial management is investigated, the sequence of process of management is considered. The strategic, tactical and operational levels of financial management in the road transport sector have been characterized. It has been emphasized that a qualitative breakthrough in the field of transport is possible under proper funding of new technologies to ensure transportation processes that meet modern requirements and international standards etc. | uk_UA |
| dc.identifier.citation | Руденко М. І. Система управління фінансовим забезпеченням автомобільного транспорту / М. І. Руденко // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки : зб. наук. пр. - Кіровоград : КНТУ, 2014. - Вип. 26. - С. 48-56. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://dspace.kntu.kr.ua/handle/123456789/87 | |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | КНТУ | uk_UA |
| dc.subject | фінансове забезпечення | uk_UA |
| dc.subject | автомобільний транспорт | uk_UA |
| dc.subject | система управління | uk_UA |
| dc.subject | фінансові ресурси | uk_UA |
| dc.subject | прибуток | uk_UA |
| dc.subject | тарифна політика | uk_UA |
| dc.subject | фінансові ризики | uk_UA |
| dc.subject | financial security | uk_UA |
| dc.subject | road transport management system | uk_UA |
| dc.subject | financial resources | uk_UA |
| dc.subject | revenue | uk_UA |
| dc.subject | tariff policy | uk_UA |
| dc.subject | inancial risks | uk_UA |
| dc.title | Система управління фінансовим забезпеченням автомобільного транспорту | uk_UA |
| dc.title.alternative | Management System of Financial Support of the Automobile Transport | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
