Комп’ютерне моделювання впливу надлишковості на точність визначення поточних параметрів логарифмічної функції перетворення сенсора
| dc.contributor.author | Корогод, Г. О. | |
| dc.contributor.author | Чупринка, Н. В. | |
| dc.contributor.author | Кириченко, А. М. | |
| dc.contributor.author | Korohod, H. | |
| dc.contributor.author | Chuprynka, N. | |
| dc.contributor.author | Kyrychenko, A. | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-07T10:25:19Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Досліджено вплив значень каліброваних потоків випромінювання на точність визначення параметрів логарифмічної функції перетворення фотодіода, а також визначені взаємозалежності параметрів між собою. Встановлено, що для отримання високоточних значень параметрів функції перетворення необхідно сформувати надлишкові такти вимірювання каліброваних потоків випромінювання фіксованих значень. Проаналізовано вплив величини відхилення темнового потоку на точність визначення параметрів логарифмічної функції перетворення фотодіода. Determination and control of sensor parameters is one of the main reasons for obtaining reliable information, since it allows timely detection of deviations in the operation of the sensor and the entire automated system as a whole. Therefore, the purpose of the work is to increase the accuracy of measuring the current values of the parameters of the nonlinear sensor transformation function etc. | |
| dc.identifier.citation | Корогод, Г. О. Комп’ютерне моделювання впливу надлишковості на точність визначення поточних параметрів логарифмічної функції перетворення сенсора / Г. О. Корогод, Н. В. Чупринка, А. М. Кириченко // Центральноукраїнський науковий вісник. Технічні науки : наук. зб. - Кропивницький : ЦНТУ, 2025. - Вип. 12(43), ч. 1. - С. 333-341. | |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.32515/2664-262X.2025.12(43).1.333-341 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.kntu.kr.ua/handle/123456789/17523 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | ЦНТУ | |
| dc.subject | параметри логарифмічної функції перетворення | |
| dc.subject | надлишковість | |
| dc.subject | калібровані потоки випромінювання | |
| dc.subject | logarithmic transformation function parameters | |
| dc.subject | redundancy | |
| dc.subject | calibrated radiation fluxes | |
| dc.title | Комп’ютерне моделювання впливу надлишковості на точність визначення поточних параметрів логарифмічної функції перетворення сенсора | |
| dc.title.alternative | Computer Modeling of the Impact of Redundancy on the Accuracy of Determining the Current Parameters of the Sensor Logarithmic Transformation Function | |
| dc.type | Article |
