Шляхи зменшення диференціації доходів населення та методи подолання бідності
| dc.contributor.author | Лавренкова, І. М. | |
| dc.contributor.author | Lavrenkova, І. | |
| dc.date.accessioned | 2016-05-19T22:17:09Z | |
| dc.date.available | 2016-05-19T22:17:09Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description.abstract | Розглянуто проблематику та основні передумови диференціації доходів населення та проявів явища бідності в Україні; визначено основні фактори, що впливають на формування доходів населення. Для покращення ситуації та вирішення поставлених задач, запропоновано внести зміни до законодавства, зокрема, податкового, акцентувати увагу на розвитку та підтримці села, підвищити офіційні заробітки населення задля зменшення відсотку отримання неформальних доходів, проводити політику підтримки середнього класу. The issues and basic prerequisites of income differentiation process and manifestations of poverty in Ukraine have been considered. The main factors influencing the formation of income have been analyzed. The analysis of statistics on receipts and expenditures in rural and urban areas, households with and without of the first quarter of 2014 and the first quarter of 2015 was conducted in our research. As a result, it was detected the negative trends of differentiation of income and impoverishing nation in 2015, due to the failed economic policies, unstable and low income, weak rural development etc. | uk_UA |
| dc.identifier.citation | Лавренкова, І. М. Шляхи зменшення диференціації доходів населення та методи подолання бідності / І. М. Лавренкова // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки: зб. наук. пр. - Кіровоград: КНТУ, 2015. - Вип. 28. - С. 75-86. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://dspace.kntu.kr.ua/handle/123456789/2530 | |
| dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
| dc.publisher | КНТУ | uk_UA |
| dc.subject | доходи | uk_UA |
| dc.subject | витрати | uk_UA |
| dc.subject | бідність | uk_UA |
| dc.subject | тінізація | uk_UA |
| dc.subject | середній клас | uk_UA |
| dc.subject | безробіття | uk_UA |
| dc.subject | державне регулювання | uk_UA |
| dc.subject | income | uk_UA |
| dc.subject | expenses | uk_UA |
| dc.subject | poverty | uk_UA |
| dc.subject | shadowing | uk_UA |
| dc.subject | middle class | uk_UA |
| dc.subject | unemployment | uk_UA |
| dc.subject | governmental regulation | uk_UA |
| dc.title | Шляхи зменшення диференціації доходів населення та методи подолання бідності | uk_UA |
| dc.title.alternative | The Ways of Reducing Income Differentiation and Poverty Reduction Techniques | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
