Підвищення ефективності роботи скальператорного сепаратора з обґрунтуванням його параметрів
| dc.contributor.author | Мельник, Євген Володимирович | |
| dc.contributor.author | Melnyk, Yevhen | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-29T12:01:35Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | Роботу присвячено науковому обґрунтуванню параметрів п'ятисекційного барабанного сепаратора зернових сумішей. Математично доведено доцільність диференційованого підходу до довжини секцій та використання лопатей-розпушувачів, що знижують втрати ефективності при вологості понад 16% до 10…15%. Встановлено раціональні кінематико-геометричні параметри оптимізованого сепаратора. При продуктивності 100 т/год досягнуто чистоту продукту 98,5% при втратах до 1,2%. Результати дозволяють трансформувати очищення у прогнозований процес. The work is devoted to the scientific substantiation of the parameters of a five-section drum separator for grain mixtures. The expediency of a differentiated approach to the length of sections and the use of lifting paddles, which reduce efficiency losses at moisture levels over 16% to 10…15%, has been mathematically proven. Rational kinematic and geometric parameters of the optimized separator have been established. At a capacity of 100 t/h, a product purity of 98,5% was achieved with losses of up to 1,2%. The results allow for the transformation of the cleaning process into a predictable one. | |
| dc.identifier.citation | Мельник Є. В. Підвищення ефективності роботи скальператорного сепаратора з обґрунтуванням його параметрів : кваліфікаційна магістерська робота : спец. 133 «Галузеве машинобудування» / наук. кер. Д. І. Петренко. Кропивницький : ЦНТУ, 2026. 44 с. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.kntu.kr.ua/handle/123456789/19884 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | ЦНТУ | |
| dc.subject | барабанний сепаратор | |
| dc.subject | очищення зерна | |
| dc.subject | п’ятисекційний барабан | |
| dc.subject | математичне моделювання | |
| dc.subject | drum separator | |
| dc.subject | grain cleaning | |
| dc.subject | five-section drum | |
| dc.subject | mathematical modeling | |
| dc.title | Підвищення ефективності роботи скальператорного сепаратора з обґрунтуванням його параметрів | |
| dc.title.alternative | Increasing the efficiency of the scalper separator with justification of its parameters | |
| dc.type | Other |
