Система автоматичного керування повітряним транспортером
| dc.contributor.author | Кирилов, Дмитро Романович | |
| dc.contributor.author | Kyrylov, Dmytro | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-08T08:25:00Z | |
| dc.date.issued | 2025-06 | |
| dc.description.abstract | Використання тиристорних перетворювачів частоти дало змогу розробити ефективні системи регульованого електропривода змінного струму з твердими механічними характеристиками та широким діапазоном керування швидкістю. The use of thyristor frequency converters has made it possible to develop efficient variable-speed AC drive systems with solid mechanical characteristics and a wide speed control range. | |
| dc.identifier.citation | Кирилов, Д. Р. Система автоматичного керування повітряним транспортером : кваліфікаційна бакалаврська робота : 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» / наук. кер. В. М. Каліч ; Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. – Кропивницький : ЦНТУ, 2025. – 60 с. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.kntu.kr.ua/handle/123456789/17033 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | ЦНТУ | |
| dc.subject | система автоматизованого керування | |
| dc.subject | повітряний транспортер | |
| dc.subject | automated control system | |
| dc.subject | air transporter | |
| dc.title | Система автоматичного керування повітряним транспортером | |
| dc.title.alternative | Automatic control system for air conveyor | |
| dc.type | Other |
