Підвищення зносостійкості та надійності ресурсовизначальних деталей транспортної та сільськогосподарської техніки методами інжинірингу із застосуванням нейронних мереж
| dc.contributor.author | Чумак, В. М. | |
| dc.contributor.author | Аулін, В. В. | |
| dc.contributor.author | Гриньків, А. В. | |
| dc.contributor.author | Лисенко, С. В. | |
| dc.contributor.author | Кузик, О. В. | |
| dc.contributor.author | Chumak, V. | |
| dc.contributor.author | Aulin V. | |
| dc.contributor.author | Hrynkiv, A. | |
| dc.contributor.author | Lysenko S. | |
| dc.contributor.author | Kuzyk, O. | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-06T11:42:54Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Показано, що у сучасних умовах інтенсивного розвитку промисловості 4.0 та цифровізації машинобудівних процесів особливої актуальності набуває проблема забезпечення надійності та довговічності ресурсовизначальних деталей транспортної та сільськогосподарської техніки. Виявлено, що традиційні підходи до прогнозування технічного стану машин, засновані на календарному обслуговуванні, не відповідають сучасним вимогам економічної ефективності та безпеки експлуатації тощо. It is shown that in modern conditions of intensive development of Industry 4.0 and digitalization of machine-building processes, the problem of ensuring the reliability and durability of resource-determining parts of transport and agricultural machinery is of particular relevance. It is found that traditional approaches to predicting the technical condition of machines, based on calendar maintenance, do not meet modern requirements of economic efficiency and operational safety etc. | |
| dc.identifier.citation | Підвищення зносостійкості та надійності ресурсовизначальних деталей транспортної та сільськогосподарської техніки методами інжинірингу із застосуванням нейронних мереж / В. М. Чумак, В. В. Аулін, А. В. Гриньків [та ін.] // Центральноукраїнський науковий вісник. Технічні науки : наук. зб. - Кропивницький : ЦНТУ, 2025. - Вип. 12(43), ч. 1. - С. 272-288. | |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.32515/2664-262X.2025.12(43).1.272-288 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.kntu.kr.ua/handle/123456789/17508 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | ЦНТУ | |
| dc.subject | прогнозування зносу | |
| dc.subject | штучний інтелект | |
| dc.subject | синтетичні дані | |
| dc.subject | MLP | |
| dc.subject | LSTM | |
| dc.subject | wear prediction | |
| dc.subject | artificial intelligence | |
| dc.subject | synthetic data | |
| dc.title | Підвищення зносостійкості та надійності ресурсовизначальних деталей транспортної та сільськогосподарської техніки методами інжинірингу із застосуванням нейронних мереж | |
| dc.title.alternative | Increasing the Wear Resistance and Reliability of Resource-Determining Parts of Transport and Agricultural Machinery by Engineering Methods Using Neural Networks | |
| dc.type | Article |
