Результати експериментального дослідження сепарації зерна на плоскому коливальному решеті із зигзаговидним розташуванням отворів
| dc.contributor.author | Бажан, І. М. | |
| dc.contributor.author | Bazhan, I. | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-03T09:54:06Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Метою досліджень є підвищення ефективності попереднього та первинного решітного очищення зернового вороху, що отримуються після збирання врожаю комбайнами. Досягнення поставленої мети дозволить отримати якісне зерно для забезпечення як продовольчих потреб, так і подальшого використання для отримання насіннєвого матеріалу тощо. The aim of the research is to increase the efficiency of preliminary and primary screening of grain heaps obtained after harvesting by combines. Achieving this goal will allow obtaining high-quality grain to meet both food needs and further use for obtaining seed material. The study presents the results of experimental research based on multifactor planning methodology in the form of a central composite design with star points, implemented in the STATISTICA 12 software package. Experimental tests were carried out on the Petkus Wutha K 294 A laboratory separator, which enabled simulation of operational conditions typical for industrial grain cleaning machines etc. | |
| dc.identifier.citation | Бажан, І. М. Результати експериментального дослідження сепарації зерна на плоскому коливальному решеті із зигзаговидним розташуванням отворів / І. М. Бажан // Центральноукраїнський науковий вісник. Технічні науки : наук. зб. - Кропивницький : ЦНТУ, 2025. - Вип. 12(43), ч. 1. - С. 164-174. | |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.32515/2664-262X.2025.12(43).1.164-174 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.kntu.kr.ua/handle/123456789/17447 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | ЦНТУ | |
| dc.subject | зерно | |
| dc.subject | решето | |
| dc.subject | отвори | |
| dc.subject | сепарація | |
| dc.subject | grain | |
| dc.subject | sieve | |
| dc.subject | holes | |
| dc.subject | separation | |
| dc.title | Результати експериментального дослідження сепарації зерна на плоскому коливальному решеті із зигзаговидним розташуванням отворів | |
| dc.title.alternative | Results of the Experimental Study on Grain Separation Using a Flat Oscillating Sieve with Zigzag-Shaped Hole Arrangement | |
| dc.type | Article |
