Проектування системи електропостачання підприємства скляної промисловості
| dc.contributor.author | Кибукевич, Ярослав Петрович | |
| dc.contributor.author | Kybukevych, Yaroslav | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-16T10:56:30Z | |
| dc.date.issued | 2026-06 | |
| dc.description.abstract | Дана робота фокусується на створенні надійного комплексу забезпечення електроенергією підприємства скляної промисловості. Під час дослідження було здійснено обчислення очікуваного енергоспоживання, проаналізовано баланс і компенсацію реактивної складової, а також змодельовано струми аварійних замикань. На базі цих даних обґрунтовано оптимальні конфігурації внутрішньоцехових і зовнішніх мереж, здійснено підбір відповідного високовольтного устаткування. Окрему увагу в дослідженні приділено проєктуванню комплексу автоматичного відключення пошкоджень. Ця частина охоплює убезпечення живильної кабельної магістралі напругою 10 кВ і знижувального силового апарата ТМ-1000/10. Основним керуючим пристроєм для їхньої безпечної експлуатації обрано сучасний цифровий термінал серії Sepam 20, розроблений корпорацією Schneider Electric. This work focuses on the creation of a reliable complex for providing electricity to a glass industry enterprise. During the study, the expected energy consumption was calculated, the balance and compensation of the reactive component were analyzed, and emergency short-circuit currents were simulated. Based on this data, the optimal configurations of internal and external networks were substantiated, and the appropriate high-voltage equipment was selected. Special attention in the study was paid to the design of an automatic fault disconnection complex. This part covers the protection of a 10 kV supply cable line and a TM-1000/10 step-down power device. The main control device for their safe operation was a modern digital terminal of the Sepam 20 series, developed by Schneider Electric. | |
| dc.identifier.citation | Кибукевич, Я. П. Проектування системи електропостачання підприємства скляної промисловості : кваліфікаційна бакалаврська робота : спец. 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» / наук. кер. В. В. Зінзура. Кропивницький : ЦНТУ, 2026. 76 с. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.kntu.kr.ua/handle/123456789/20037 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | ЦНТУ | |
| dc.subject | електричні навантаження | |
| dc.subject | компенсація реактивної потужності | |
| dc.subject | струми коротких замикань | |
| dc.subject | релейний захист | |
| dc.subject | electrical loads | |
| dc.subject | reactive power compensation | |
| dc.subject | short-circuit currents | |
| dc.subject | relay protection | |
| dc.title | Проектування системи електропостачання підприємства скляної промисловості | |
| dc.title.alternative | Design of a power supply system for a glass industry enterprise | |
| dc.type | Other |
