Автоматизація процесу регулювання завантаження прес-порошку в форми преса
| dc.contributor.author | Тихий, Ростислав Вячеславович | |
| dc.contributor.author | Tykhyi, Rostyslav | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-08T08:09:19Z | |
| dc.date.issued | 2025-06 | |
| dc.description.abstract | Використання сучасних мікропроцесорних засобів для обробки технологічної інформації та формування керуючих сигналів забезпечить ефективне виконання поставлених завдань. У зв’язку з цим постає необхідність розробки електричної структурної та принципової схем мікропроцесорної системи, а також оцінки її надійності. The use of modern microprocessor tools for processing technological information and generating control signals will ensure the effective implementation of the tasks. In this regard, there is a need to develop electrical structural and schematic diagrams of the microprocessor system, as well as assess its reliability. | |
| dc.identifier.citation | Тихий, Р. В. Автоматизація процесу регулювання завантаження прес-порошку в форми преса : кваліфікаційна бакалаврська робота : 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» / наук. кер. Д. В. Трушаков ; Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. – Кропивницький : ЦНТУ, 2025. – 68 с. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.kntu.kr.ua/handle/123456789/17031 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | ЦНТУ | |
| dc.subject | автоматизація | |
| dc.subject | процес регулювання | |
| dc.subject | прес | |
| dc.subject | прес-порошок | |
| dc.subject | automation | |
| dc.subject | regulatory process | |
| dc.subject | press | |
| dc.subject | press powder | |
| dc.title | Автоматизація процесу регулювання завантаження прес-порошку в форми преса | |
| dc.title.alternative | Automation of the process of regulating the loading of press powder into the press moulds | |
| dc.type | Other |
