Міжнародні фінансово-торговельні детермінанти розвитку системи продовольчого забезпечення в контексті глобальної економічної безпеки держави
| dc.contributor.author | Гуцалюк, О. М. | |
| dc.contributor.author | Бугаєва, М. В. | |
| dc.contributor.author | Бойко, О. В. | |
| dc.contributor.author | Вірієнко, І. С. | |
| dc.contributor.author | Hutsaliuk, O. | |
| dc.contributor.author | Buhaieva, M. | |
| dc.contributor.author | Boiko, O. | |
| dc.contributor.author | Viriienko, I. | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-05T07:53:02Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | У статті досліджено міжнародні фінансово-торговельні детермінанти розвитку системи продовольчого забезпечення в контексті глобальної економічної безпеки держави. Обґрунтовано, що в умовах глобалізації, посилення геоекономічної нестабіль-ності, воєнних конфліктів, кліматичних змін, логістичних розривів та фінансової турбулентності продовольча безпека трансформується із внутрішньодержавної проблеми забезпечення населення продуктами харчування у складну багаторівневу систему, яка залежнить від світових агропродовольчих ринків, міжнародної торгівлі, інвестиційних потоків, валютної стабіль-ності та діяльності глобальних фінансових інституцій. Розглянуто основні теоретичні підходи до трактування продовольчої безпеки, зокрема ресурсно-орієнтований, економічний, інституційно-структурний, глобально-ланцюговий та системно-стійкісний, що дало змогу комплексно розкрити її зміст у глобальній економічній системі. Визначено ключові міжнародні фінансові та торговельні фактори, які впливають на функціонування системи продовольчого забезпечення: кон’юнктура світових агропродовольчих ринків, волатильність цін на продовольство, валютні коливання, умови міжнародної торгівлі, тарифні й нетарифні бар’єри, логістичні ланцюги, прямі іноземні інвестиції та фінансова підтримка міжнародних інституцій. Доведено, що ці фактори мають подвійний вплив: з одного боку, створюють можливості для модернізації аграрного сектору, технологічного оновлення, розширення експорту та інтеграції у глобальні ланцюги доданої вартості; з іншого – формують ризики імпортозалежності, цінових шоків, валютної нестабільності, структурної нерівномірності розвитку та послаблення продовольчої автономії держави. Виявлено основні загрози та вразливості національних продовольчих систем у контексті глобальних кризових явищ, серед яких порушення ланцюгів постачання, геополітичні обмеження, кліматичні ризики, фінансова вразливість, технологічна відсталість та недостатня інституційна координація. Обґрунтовано напрями підвищення стійкості системи продовольчого забезпечення через поєднання національних і міжнародних економічних механізмів, зокрема розвиток внутрішнього аграрного виробництва, диверсифікацію постачань, залучення інвестицій, формування стратегічних резервів, гармонізацію стандартів та посилення міжнародної координації. Зроблено висновок, що збалансоване поєднання продовольчої автономії та глобальної інтеграції є необхідною умовою для зміцнення економічної безпеки держави. The article examines international financial and trade determinants of the development of the food supply system in the context of the state's global economic security. It is substantiated that under conditions of globalization, increasing geoeconomic instability, armed conflicts, climate change, logistics disruptions, and financial turbulence, food security is transforming from a domestic issue of providing the population with food into a complex multilevel system dependent on global agri-food markets, international trade, investment flows, currency stability, and the activities of global financial institutions. The main theoretical approaches to interpreting food security are considered, including the resource-oriented, economic, institutional-structural, global value chain, and system-resilience approaches, which enable a comprehensive understanding of its content within the global economic system. The key international financial and trade factors influencing the functioning of the food supply system are identified: global agri-food market conditions, food price volatility, currency fluctuations, international trade conditions, tariff and non-tariff barriers, logistics chains, foreign direct investment, and financial support from international institutions. It is proven that these factors have a dual impact: on the one hand, they create opportunities for the modernization of the agricultural sector, technological renewal, export expansion, and integration into global value chains; on the other hand, they generate risks of import dependence, price shocks, currency instability, structural imbalances in development, and weakening of the state’s food autonomy. The main threats and vulnerabilities of national food systems in the context of global crises are identified, including supply chain disruptions, geopolitical restrictions, climate risks, financial vulnerability, technological backwardness, and insufficient institutional coordination. The directions for increasing the resilience of the food supply system through the combination of national and international economic mechanisms are substantiated by the development of domestic agricultural production, diversification of supplies, attraction of investment, formation of strategic reserves, harmonization of standards, and strengthening of international coordination. It is concluded that a balanced combination of food autonomy and global integration is necessary to strengthen the state's economic security. | |
| dc.identifier.citation | Гуцалюк О. М., Бугаєва М. В., Бойко О. В., Вірієнко І. С. Міжнародні фінансово-торговельні детермінанти розвитку системи продовольчого забезпечення в контексті глобальної економічної безпеки держави. Український журнал прикладної економіки та техніки. Тернопіль, 2026. Том 11. № 2. С. 77–82. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.kntu.kr.ua/handle/123456789/19511 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | ЗНУ | |
| dc.subject | продовольча безпека | |
| dc.subject | економічна безпека держави | |
| dc.subject | глобальна економічна безпека | |
| dc.subject | міжнародна торгівля | |
| dc.subject | фінансово-торговельні детермінанти | |
| dc.subject | аграрний сектор | |
| dc.subject | світові агропродовольчі ринки | |
| dc.subject | цінова волатильність | |
| dc.subject | валютні коливання | |
| dc.subject | продовольче забезпечення | |
| dc.subject | food security | |
| dc.subject | economic security of the state | |
| dc.subject | global economic security | |
| dc.subject | international trade | |
| dc.subject | financial and trade determinants | |
| dc.subject | agricultural sector | |
| dc.subject | global agri-food markets | |
| dc.subject | price volatility | |
| dc.subject | currency fluctuations | |
| dc.subject | food supply system | |
| dc.title | Міжнародні фінансово-торговельні детермінанти розвитку системи продовольчого забезпечення в контексті глобальної економічної безпеки держави | |
| dc.title.alternative | International financial and trade determinants of food security system development in the context of the state's global economic security | |
| dc.type | Article |
