Підвищення ефективності використання трудового потенціалу в Кіровоградській області
dc.contributor.author | Замкова, І. М. | |
dc.contributor.author | Федорова, К. О. | |
dc.contributor.author | Макаренко, С. С. | |
dc.contributor.author | Zamkova, J. | |
dc.contributor.author | Fedorova, E. | |
dc.contributor.author | Makarenko, C. | |
dc.date.accessioned | 2016-11-26T18:16:12Z | |
dc.date.available | 2016-11-26T18:16:12Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.description.abstract | В статті розглянуто сучасний стан використання трудового потенціалу в Кіровоградській області. Висвітлено процеси та головні чинники, які впливають на трудовий потенціал в умовах соціально-трудової кризи регіону. Розроблено теоретичні і практичні рекомендацій щодо шляхів підвищення ефективності використання трудового потенціалу в Кіровоградській області. This article describes the current state of the labor potential in Kirovograd region. The basic processes and factors that affect efektivnost labor potential for social and employment crisis and the problems that arise in today's labor market. The ways that contribute to efektivnomu use of labor capacity in the Kirovograd region. | uk_UA |
dc.identifier.citation | Замкова, І. М. Підвищення ефективності використання трудового потенціалу в Кіровоградській області / І. М. Замкова, К. О. Федорова, С. С. Макаренко // Наукові записки : зб. наук. пр. - Кіровоград : КНТУ, 2011. - Вип. 11, ч. 1. - С. 19-24. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://dspace.kntu.kr.ua/handle/123456789/4701 | |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | КНТУ | uk_UA |
dc.subject | трудовий потенціал | uk_UA |
dc.subject | безробіття | uk_UA |
dc.subject | суспільство | uk_UA |
dc.subject | зайнятість | uk_UA |
dc.subject | оплата праці | uk_UA |
dc.title | Підвищення ефективності використання трудового потенціалу в Кіровоградській області | uk_UA |
dc.title.alternative | Increasing efektivnosti use of labor capacity in Kirovograd region | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1