Дослідження передумов впливу шоків здоров’я на пропозицію ринку праці України
| dc.contributor.author | Заюков, І. В. | |
| dc.contributor.author | Zayukov, І. | |
| dc.date.accessioned | 2017-06-06T06:57:42Z | |
| dc.date.available | 2017-06-06T06:57:42Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description.abstract | Проаналізований теоретичний вплив шоків здоров’я на пропозицію ринку праці. Узагальнені основні фактори впливу, що призводять до шоків здоров’я та здійснено їх поділ на об’єктивні і суб’єктивні. Запропоновано концептуальну модель зміцнення рівня здоров’я, яка може бути ефективно адаптована до ринку праці України, що дозволить підвищити рівень економічної активності населення України, зайнятості та, в цілому, збільшити пропозицію на ринку праці тощо. The purpose of the work is a theoretical study of the influence of health shocks to the offer of labor market in terms of forming a conceptual model of health promotion workforce, including the construction of organizational and economic mechanism of self-preservation the health of employed population of Ukraine. The theoretical impact of health shocks to the offer of labor market has been analyzed. There has been generalized the main influence factors that lead to health shocks and made their division on objective and subjective. There has been offered a conceptual model of strengthening health level which can be effectively adapted to the labor market of Ukraine will allow to promote level of economic activity of Ukraine's population, employment and as a whole to increase the supply in the labor market etc. | uk_UA |
| dc.identifier.citation | Заюков, І. В. Дослідження передумов впливу шоків здоров’я на пропозицію ринку праці України / І. В. Заюков // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки : зб. наук. пр. - Кропивницький : КНТУ, 2016. - Вип. 30. - С. 139-146. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://dspace.kntu.kr.ua/handle/123456789/6289 | |
| dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
| dc.publisher | КНТУ | uk_UA |
| dc.subject | ринок праці | uk_UA |
| dc.subject | пропозиція | uk_UA |
| dc.subject | здоров’я | uk_UA |
| dc.subject | зайнятість | uk_UA |
| dc.subject | абсентеїзм | uk_UA |
| dc.subject | самозбереження здоров’я | uk_UA |
| dc.subject | labor market | uk_UA |
| dc.subject | supply | uk_UA |
| dc.subject | health | uk_UA |
| dc.subject | employment | uk_UA |
| dc.subject | absenteeism | uk_UA |
| dc.subject | self-preservation the health | uk_UA |
| dc.title | Дослідження передумов впливу шоків здоров’я на пропозицію ринку праці України | uk_UA |
| dc.title.alternative | Researching of preconditions of influence of health’s hocks on the offer of labor market of Ukraine | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
