Підвищення ефективності використання основних фондів підприємства (на прикладі «Любченко» Кіровоградської обл., Новоукраїнський р-н, с. Рівне)
| dc.contributor.author | Мульченко, Богдан Васильович | |
| dc.contributor.author | Mulchenko, Bohdan | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-11T16:27:44Z | |
| dc.date.issued | 2026-05 | |
| dc.description.abstract | У першому розділі розглянуто загальна характеристика та економічний зміст основних фондів. У другому розділі здійснено аналіз використання основних фондів ФГ «Любченко». Третій розділ висвітлює шляхи підвищення ефективності використання основних фондів. The first chapter deals with the general characteristics and economic content of fixed assets. The second chapter analysis of the use of fixed assets of FG " Lyubchenko". The third chapter presents proposals for the highlights ways to improve the efficiency of fixed assets. | |
| dc.identifier.citation | Мульченко Б. В. Підвищення ефективності використання основних фондів підприємства (на прикладі «Любченко» Кіровоградської обл., Новоукраїнський р-н, с. Рівне) : кваліфікаційна магістерська робота : спец. 051 «Економіка» / наук. кер. C. C. Нісфоян. Кропивницький : ЦНТУ, 2026. 113 с. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.kntu.kr.ua/handle/123456789/19558 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | ЦНТУ | |
| dc.subject | основні фонди | |
| dc.subject | оборотні фонди | |
| dc.subject | основні виробничі фонди | |
| dc.subject | фінансова стійкість підприємства | |
| dc.subject | ділова активність | |
| dc.subject | інвестиції | |
| dc.subject | робочий час | |
| dc.subject | фінансовою стійкістю | |
| dc.subject | фондовіддача | |
| dc.subject | фондомісткість | |
| dc.subject | рентабельність | |
| dc.subject | питомі капітальні вкладення | |
| dc.subject | fixed assets | |
| dc.subject | working capital | |
| dc.subject | fixed production assets | |
| dc.subject | financial stability of the enterprise | |
| dc.subject | business activity | |
| dc.subject | іnvestments | |
| dc.subject | working hours | |
| dc.subject | financial stability | |
| dc.subject | return on capital | |
| dc.subject | capital intensity | |
| dc.subject | profitability | |
| dc.subject | specific capital investment | |
| dc.title | Підвищення ефективності використання основних фондів підприємства (на прикладі «Любченко» Кіровоградської обл., Новоукраїнський р-н, с. Рівне) | |
| dc.title.alternative | Increasing the efficiency of using the company’s fixed assets | |
| dc.type | Other |
