Організаційно-економічний механізм забезпечення стійкості інноваційного розвитку підприємства сфери послуг в умовах війни (на прикладі ПП «Урса-Транс», м. Кропивницький)
| dc.contributor.author | Шостак, Олег Миколайович | |
| dc.contributor.author | Shostak, Oleh | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-22T12:31:02Z | |
| dc.date.issued | 2025-12 | |
| dc.description.abstract | Метою кваліфікаційної роботи є розробка організаційно-економічного механізму забезпечення стійкості інноваційного розвитку підприємства сфери послуг в умовах війни на прикладі ПП «Урса-Транс» шляхом теоретичного узагальнення підходів до інноваційного розвитку, діагностики інноваційної стійкості підприємства та обґрунтування практичних напрямів, інструментів і системи моніторингу для підвищення його адаптивності й конкурентоспроможності в умовах турбулентного зовнішнього середовища тощо. The purpose of the master’s thesis is to develop an organizational and economic mechanism for ensuring the resilience of the innovative development of a service-sector enterprise in wartime conditions, using PP “Ursa-Trans” as a case study. This is achieved through theoretical generalization of approaches to innovative development, diagnostics of the enterprise’s innovation resilience, and the justification of practical directions, tools, and a monitoring system aimed at enhancing its adaptability and competitiveness in a turbulent external environment еtc. | |
| dc.identifier.citation | Шостак, О. М. Організаційно-економічний механізм забезпечення стійкості інноваційного розвитку підприємства сфери послуг в умовах війни (на прикладі ПП «Урса-Транс», м. Кропивницький) : кваліфікаційна магістерська робота : спец. 076 «Підприємництво та торгівля» / наук. кер. М. В. Бугаєва ; Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. – Кропивницький : ЦНТУ, 2025. – 139 с. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.kntu.kr.ua/handle/123456789/18201 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | ЦНТУ | |
| dc.subject | інноваційний розвиток | |
| dc.subject | стійкість підприємства | |
| dc.subject | транспортні послуги | |
| dc.subject | ПП «Урса-Транс» | |
| dc.subject | інноваційна спроможність | |
| dc.subject | цифровізація | |
| dc.subject | організаційно-економічний механізм | |
| dc.subject | воєнний стан | |
| dc.subject | моніторинг | |
| dc.subject | управління ризиками | |
| dc.subject | innovative development | |
| dc.subject | enterprise resilience | |
| dc.subject | transport services | |
| dc.subject | PP “Ursa-Trans” | |
| dc.subject | innovation capability | |
| dc.subject | digitalization | |
| dc.subject | organizational and economic mechanism | |
| dc.subject | wartime conditions | |
| dc.subject | monitoring | |
| dc.subject | risk management | |
| dc.title | Організаційно-економічний механізм забезпечення стійкості інноваційного розвитку підприємства сфери послуг в умовах війни (на прикладі ПП «Урса-Транс», м. Кропивницький) | |
| dc.title.alternative | Organizational and economic mechanism for ensuring the sustainability of innovative development of a service sector enterprise under wartime conditions | |
| dc.type | Other |
