Дослідження варіантів оптимізації комбінованої арочної конструкції
dc.contributor.author | Торжинський, Дмитро Андрійович | |
dc.contributor.author | Torginsky, Dmytro | |
dc.date.accessioned | 2025-01-17T13:18:35Z | |
dc.date.available | 2025-01-17T13:18:35Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | Дана робота присвячена розробці алгоритму дослідження напружено-деформованого стану варіантів оптимізації комбінованої арочної конструкції на моделях розрахункових схем, створених в середовищі сучасного програмного комплексу. Об’єкт дослідження – просторова конструкція, з плоских металевих рам, які складаються з арочної ферми та чотирьох колон.В процесі дослідження створена скінчено елементна модель просторової металевої конструкції; проведений аналіз напружено-деформованого стану елементів основної конструкції; обґрунтований критерій оптимізації; здійснено порівняння досліджуваних варіантів моделі для виявлення раціональних конструктивних рішень за критерієм металоємності; запропонований варіант технічного рішення об’єкта дослідження (на рівні проектної пропозиції); досліджені зміни матеріаломісткості отриманих варіантів з метою визначення раціональних рішень; розроблений алгоритм оптимізації конструкції в середовищі ПК. This work is devoted to the development of an algorithm for studying the stress-strain state of optimization options for a combined arched structure using models of calculation schemes created in a modern software environment. The object of the study is a spatial structure made of flat metal frames consisting of an arched truss and four columns. In the process of the study, a finite element model of a spatial metal structure was created; the stress-strain state of the main structure elements was analyzed; the optimization criterion was substantiated; the studied model variants were compared to identify rational design solutions according to the metal-intensiveness criterion; a variant of the technical solution of the research object was proposed (at the level of the project proposal); changes in the material consumption | |
dc.identifier.citation | Торжинський, Д. А. Дослідження варіантів оптимізації комбінованої арочної конструкції : кваліфікаційна магістерська робота : спец. 192 «Будівництво та цивільна інженерія» / наук. кер. Г. Д. Портнов ; Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. - Кропивницький : ЦНТУ, 2024. – 67 с. | |
dc.identifier.uri | https://dspace.kntu.kr.ua/handle/123456789/15403 | |
dc.language.iso | uk | |
dc.publisher | ЦНТУ | |
dc.subject | металевий каркас | |
dc.subject | арочна ферма | |
dc.subject | метод скінчених елементів | |
dc.subject | metal frame | |
dc.subject | arched truss | |
dc.subject | finite element method | |
dc.title | Дослідження варіантів оптимізації комбінованої арочної конструкції | |
dc.title.alternative | Study of optimisation options for a combined arch structure | |
dc.type | Other |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1