Вплив наноструктурного графену на кінетику фазових перетворень у залізовуглецевих сплавах
| dc.contributor.author | Фусар, Олег Олександрович | |
| dc.contributor.author | Fusar, Oleh | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-09T10:41:56Z | |
| dc.date.issued | 2026-07-01 | |
| dc.description.abstract | Об'єктом дослідження є кінетика фазових перетворень (γ→α, γ→перліт, γ→бейніт, γ→мартенсит) у залізовуглецевих сплавах, модифікованих наноструктурним графеном (ГНП, GO, rGO). Метою роботи є встановлення кількісних закономірностей впливу наноструктурного графену на кінетику фазових перетворень шляхом поєднання JMAK-моделювання з аналізом бази даних з верифікованих відкритих публікацій та визначити оптимальні концентрації графенового інокулянта для дрібнозернистої структури. The object of research is the kinetics of phase transformations (γ→α, γ→pearlite, γ→bainite, γ→martensite) in iron-carbon alloys modified with nanostructured graphene (GNP, GO, rGO). The aim of the work is to establish quantitative regularities of the influence of nanostructured graphene on the kinetics of phase transformations by combining JMAK modeling with analysis of a database from verified open publications, and to determine the optimal concentrations of graphene inoculant for fine-grained structure. | |
| dc.identifier.citation | Фусар О. О. Вплив наноструктурного графену на кінетику фазових перетворень у залізовуглецевих сплавах : кваліфікаційна бакалаврська робота : спец. 132 «Матеріалознавство» / наук. кер. Ю. Г. Ковальов. Кропивницький : ЦНТУ, 2026. 46 с. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.kntu.kr.ua/handle/123456789/19754 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | ЦНТУ | |
| dc.subject | фазові перетворення | |
| dc.subject | кінетика | |
| dc.subject | мартенсит | |
| dc.subject | графен | |
| dc.subject | phase transformations | |
| dc.subject | kinetics | |
| dc.subject | martensite | |
| dc.subject | graphene | |
| dc.title | Вплив наноструктурного графену на кінетику фазових перетворень у залізовуглецевих сплавах | |
| dc.title.alternative | The Effect of Nanostructured Graphene on the Kinetics of Phase Transitions in Iron-Carbon Alloys | |
| dc.type | Other |
