Автоматизована система керування поточно-транспортною системою скельного тракту
| dc.contributor.author | Голіков, Вадим Олександрович | |
| dc.contributor.author | Holikov, Vadym | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-19T11:55:09Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-17 | |
| dc.description.abstract | Обладнання скельного тракту дробильної фабрики ПрАТ «Полтавський ГЗК» використовується для подрібнення та переміщення скельних матеріалів з подальшим транспортуванням промисловими засобами комбінату сланцевих порід у тіло дамби хвостосховища. Поточно-транспортна система скельного тракту має велику протяжність технологічних маршрутів, що зумовлено наявністю магістральних стрічкових конвеєрів значної довжини та живильників. Така особливість робить доцільним застосування централізованого диспетчерського автоматизованого контролю й керування всіма механізмами ПТС, оскільки децентралізоване управління є складним і економічно недоцільним. The equipment of the rock tract of the crushing plant of PrJSC "Poltava GOK" is used for crushing and moving rock materials with subsequent transportation by industrial means of the shale plant to the body of the tailings dam. The flow-transport system of the rock tract has a large length of technological routes, which is due to the presence of main belt conveyors of considerable length and feeders. This feature makes it advisable to use centralized dispatching automated control and management of all mechanisms of the PTS, since decentralized management is complex and economically inexpedient. | |
| dc.identifier.citation | Голіков, В. О. Автоматизована система керування поточно-транспортною системою скельного тракту : кваліфікаційна магістерська робота : 174 «Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка» / наук. кер. А. М. Мацуй ; Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. – Кропивницький : ЦНТУ, 2025. – 71 с. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.kntu.kr.ua/handle/123456789/19077 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | ЦНТУ | |
| dc.subject | скельний тракт | |
| dc.subject | автоматизована система керування | |
| dc.subject | rock path | |
| dc.subject | automated control system | |
| dc.title | Автоматизована система керування поточно-транспортною системою скельного тракту | |
| dc.title.alternative | Automated control system for a rock transport conveyor system | |
| dc.type | Other |
