Проєктування інтелектуалізованої системи електропостачання виробничого корпусу заводу з елементами автоматизованого обліку та моніторингу електроенергії
| dc.contributor.author | Товстюк, Віктор Сергійович | |
| dc.contributor.author | Tovstiuk, Viktor | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-16T11:16:35Z | |
| dc.date.issued | 2026-06 | |
| dc.description.abstract | В кваліфікаційній роботі виконано проєктування системи електропостачання виробничого корпусу заводу. Для досягнення поставленої мети здійснено розрахунки електричних навантажень, ряд техніко-економічних розрахунків для вибору схем зовнішнього та внутрішнього електропостачання, аналіз режимів реактивної потужності та вибір високовольтного обладнання – трансформатори, конденсаторні установки, кабельні лінії, вимикачі та інше електрообладнання. В спеціальному розділі розроблено автоматизовану систему обліку та моніторингу електроенергії. The qualification work includes the design of the power supply system of the production building of the plant. To achieve the set goal, calculations of electrical loads were performed, technical and economic calculations were performed for the selection of external and internal power supply schemes, analysis of reactive power modes and selection of high-voltage equipment - transformers, capacitor units, cable lines, switches and other electrical equipment. An automated electricity system of metering and monitoring was developed in a special section. | |
| dc.identifier.citation | Товстюк В. С. Проєктування інтелектуалізованої системи електропостачання виробничого корпусу заводу з елементами автоматизованого обліку та моніторингу електроенергії : кваліфікаційна бакалаврська робота : спец. 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» / наук. кер. І. В. Савеленко. Кропивницький : ЦНТУ, 2026. 91 с. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.kntu.kr.ua/handle/123456789/20048 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | ЦНТУ | |
| dc.subject | електропостачання | |
| dc.subject | електричні навантаження | |
| dc.subject | реактивна потужність | |
| dc.subject | лічильники електроенергії | |
| dc.subject | автоматизована система обліку електроенергії | |
| dc.subject | power supply | |
| dc.subject | electrical loads | |
| dc.subject | reactive power | |
| dc.subject | electricity meters | |
| dc.subject | automated electricity metering system | |
| dc.title | Проєктування інтелектуалізованої системи електропостачання виробничого корпусу заводу з елементами автоматизованого обліку та моніторингу електроенергії | |
| dc.title.alternative | Design of an intelligent power supply system of the production building of the plant with elements of automated electricity metering and monitoring | |
| dc.type | Other |
