Моделювання частотних характеристик технологічної оброблювальної системи токарного верстата
dc.contributor.author | Петраков, Ю. В. | |
dc.contributor.author | Лисенко, О. В. | |
dc.contributor.author | Лысенко, А. В. | |
dc.contributor.author | Petrakov, V. | |
dc.contributor.author | Lysenko, O. | |
dc.date.accessioned | 2021-11-10T09:00:45Z | |
dc.date.available | 2021-11-10T09:00:45Z | |
dc.date.issued | 2002 | |
dc.description.abstract | Представлена методика визначення технологічної спадковості при токарній обробці на етапі технологічної підготовки виробництва. Методика спирається на уявлення технологічної оброблювальної системи у вигляді замкненої нелінійної динамічної моделі шостого порядку. Для моделювання використовується прикладна програма, розроблена в Лабораторії віртуальних засобів навчання Міністерства освіти і науки України. The method of determining the technological heredity in turning at the stage of technological preparation of production is presented. The technique is based on the representation of the technological processing system in the form of a closed nonlinear dynamic model of the sixth order. An application program developed in the Laboratory of Virtual Teaching Aids of the Ministry of Education and Science of Ukraine is used for modeling. | uk_UA |
dc.identifier.citation | Петраков, Ю. В. Моделювання частотних характеристик технологічної оброблювальної системи токарного верстата / Ю. В. Петраков, О. В. Лисенко // Вестник Национального технического университета Украины "Киевский политехнический институт''. Машиностроение. - К. : НТУУ "КПИ", 2002. - № 43. - С. 79-83. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://dspace.kntu.kr.ua/handle/123456789/11293 | |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | Видавнича компанія «КИТ» | uk_UA |
dc.subject | технологічна спадковість | uk_UA |
dc.subject | технологічна оброблювальна система | uk_UA |
dc.subject | токарна обробка | uk_UA |
dc.subject | частотні характеристики | uk_UA |
dc.subject | динамічна модель | uk_UA |
dc.subject | динамічні властивості | uk_UA |
dc.subject | похибка форми | uk_UA |
dc.subject | technological heredity | uk_UA |
dc.subject | technological processing system | uk_UA |
dc.subject | turning | uk_UA |
dc.subject | frequency characteristics | uk_UA |
dc.subject | dynamic model | uk_UA |
dc.subject | dynamic properties | uk_UA |
dc.subject | form error | uk_UA |
dc.title | Моделювання частотних характеристик технологічної оброблювальної системи токарного верстата | uk_UA |
dc.title.alternative | Моделирование частотных характеристик технологической обрабатывающей системы токарного станка | uk_UA |
dc.title.alternative | Modeling of frequency characteristics of the technological processing system of the lathe | uk_UA |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Stattia_Visnyk_NTUU-KPI-_2002_N43_(Petrakov Y., Lysenko O.).pdf
- Size:
- 844.88 KB
- Format:
- Adobe Portable Document
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 7.42 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: