Автоматизація структурного та кількісного аналізу кінематичних схем промислових роботів
| dc.contributor.author | Павленко, І. І. | |
| dc.contributor.author | Попруга, П. В. | |
| dc.contributor.author | Pavlenko, I. | |
| dc.contributor.author | Popruga, P. | |
| dc.date.accessioned | 2016-03-29T15:45:55Z | |
| dc.date.available | 2016-03-29T15:45:55Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description.abstract | В статті розглянуто автоматизований структурний та кількісний аналіз кінематичних схем промислових роботів за допомогою створеного програмного модуля в середовищі Delphi. Представлено опис розроблених процедур для проведення запропонованого аналізу. Наведено переваги даного автоматизованого аналізу та програмного модуля. A significant amount of designs of industrial robots complicates a choice of expedient option. For the solution of the matter the special algorithm which is based on the analysis of kinematic schemes of industrial robots is created. Analyzing kinematic schemes it is possible to receive preliminary information on the movements work and its designs. For automation of algorithm the special program module in the environment of Delphi which works with the help of the developed procedures and data files is created etc. | uk_UA |
| dc.identifier.citation | Пвленко, І. І. Автоматизація структурного та кількісного аналізу кінематичних схем промислових роботів / І. І. Павленко, П. В. Попруга // Збірник наукових праць Кіровоградського національного технічного університету. Техніка в сільськогосподарському виробництві, галузеве машинобудування, автоматизація : зб. наук. пр. - Кіровоград : КНТУ, 2015. - Вип. 28. - С. 73-79. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://dspace.kntu.kr.ua/handle/123456789/1203 | |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | КНТУ | uk_UA |
| dc.subject | промисловий робот | uk_UA |
| dc.subject | кінематична схема | uk_UA |
| dc.subject | автоматизований структурний аналіз кінематичних схем | uk_UA |
| dc.subject | програмний модуль | uk_UA |
| dc.subject | процедура | uk_UA |
| dc.subject | industrial robot | uk_UA |
| dc.subject | kinematic scheme | uk_UA |
| dc.subject | automated structural analysis of kinematic schemes | uk_UA |
| dc.subject | program module | uk_UA |
| dc.subject | procedure | uk_UA |
| dc.title | Автоматизація структурного та кількісного аналізу кінематичних схем промислових роботів | uk_UA |
| dc.title.alternative | Automation of the structural and quantitative analysis of kinematic schemes of industrial robots | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
