Економічна ефективність впровадження біогазових технологій переробки рослинних відходів як інструмент диверсифікації доходів аграрного підприємства (на прикладі ПП агрофірма «Могутнє» с. Глібівка Вишгородського району Київської області)
| dc.contributor.author | Павелко, Олексій Миколайович | |
| dc.contributor.author | Pavelko, Oleksiy | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-11T16:22:39Z | |
| dc.date.issued | 2026-05 | |
| dc.description.abstract | У вступі обґрунтовано актуальність теми, визначено мету, об’єкт та предмет дослідження, сформульовано основні завдання роботи. У першому розділі «Теоретико-методологічні основи диверсифікації доходів аграрних підприємств на біоенергетичній основі» досліджено економічну сутність диверсифікації доходів та роль біогазових технологій як напряму переробки рослинних відходів. Систематизовано нормативно-правове регулювання та методичні підходи до оцінки ефективності біогазових інвестиційних проєктів (NPV, IRR, DPP, LCOE) тощо. The introduction substantiates the relevance of the topic, defines the purpose, object, and subject of the research, and formulates the main tasks of the work. The first chapter "Theoretical and methodological foundations of income diversification of agricultural enterprises on a bioenergy basis" explores the economic essence of income diversification and the role of biogas technologies as a direction for plant waste processing. Regulatory frameworks and methodological approaches to evaluating the efficiency of biogas investment projects (NPV, IRR, DPP, LCOE) are systematized etc. | |
| dc.identifier.citation | Павелко О. М. Економічна ефективність впровадження біогазових технологій переробки рослинних відходів як інструмент диверсифікації доходів аграрного підприємства (на прикладі ПП агрофірма «Могутнє» с. Глібівка Вишгородського району Київської області) : кваліфікаційна магістерська робота : спец. 051 «Економіка» / наук. кер. Г. В. Савеленко. Кропивницький : ЦНТУ, 2026. 142 с. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.kntu.kr.ua/handle/123456789/19554 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | ЦНТУ | |
| dc.subject | економіка підприємства | |
| dc.subject | диверсифікація доходів | |
| dc.subject | біогазові технології | |
| dc.subject | біометан | |
| dc.subject | дигестат | |
| dc.subject | інвестиційний проєкт | |
| dc.subject | фінансовий стан | |
| dc.subject | enterprise economics | |
| dc.subject | income diversification | |
| dc.subject | biogas technologies | |
| dc.subject | biomethane | |
| dc.subject | digestate | |
| dc.subject | investment project | |
| dc.subject | financial condition | |
| dc.title | Економічна ефективність впровадження біогазових технологій переробки рослинних відходів як інструмент диверсифікації доходів аграрного підприємства (на прикладі ПП агрофірма «Могутнє» с. Глібівка Вишгородського району Київської області) | |
| dc.title.alternative | Economic efficiency of biogas technology implementation for plant waste processing as a tool for diversifying agricultural enterprise income | |
| dc.type | Other |
