Цифрова трансформація аграрних підприємств та її вплив на ефективність їх діяльності (на прикладі ПП «Влад» Кіровоградська обл., Кропивницький р-н, с. Могутнє)
| dc.contributor.author | Підкевич, Вадим Миколаєвич | |
| dc.contributor.author | Pidkevych, Vadym | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-06T09:44:58Z | |
| dc.date.issued | 2026-05-22 | |
| dc.description.abstract | Магістерська робота присвячена дослідженню цифрової трансформації аграрних підприємств як чинника підвищення ефективності їх діяльності на прикладі ПП «Влад». Актуальність теми зумовлена необхідністю впровадження сучасних цифрових технологій у діяльність аграрних підприємств з метою підвищення їх конкурентоспроможності, ефективності використання ресурсів і якості управління в умовах цифровізації економіки тощо. The master’s thesis is devoted to the study of the digital transformation of agricultural enterprises as a factor in improving the efficiency of their activities based on the example of PE «Vlad». The relevance of the topic is conditioned by the need to introduce modern digital technologies into the activities of agricultural enterprises in order to increase their competitiveness, improve resource efficiency, and enhance management quality in the conditions of the digitalization of the economy etc. | |
| dc.identifier.citation | Підкевич В. М. Цифрова трансформація аграрних підприємств та її вплив на ефективність їх діяльності (на прикладі ПП «Влад» Кіровоградська обл., Кропивницький р-н, с. Могутнє) : кваліфікаційна магістерська робота : спец. 051 «Економіка» / наук. кер. О. С. Хачатурян. Кропивницький : ЦНТУ, 2026. 97 с. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.kntu.kr.ua/handle/123456789/19514 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | ЦНТУ | |
| dc.subject | цифрова трансформація | |
| dc.subject | цифровізація | |
| dc.subject | аграрне підприємство | |
| dc.subject | цифрові технології | |
| dc.subject | ERP-система | |
| dc.subject | Big Data | |
| dc.subject | Internet of Things | |
| dc.subject | ефективність діяльності | |
| dc.subject | точне землеробство | |
| dc.subject | конкурентоспроможність | |
| dc.subject | digital transformation | |
| dc.subject | digitalization | |
| dc.subject | agricultural enterprise | |
| dc.subject | digital technologies | |
| dc.subject | ERP system | |
| dc.subject | Internet of Things | |
| dc.subject | efficiency of activity | |
| dc.subject | precision farming | |
| dc.subject | competitiveness | |
| dc.title | Цифрова трансформація аграрних підприємств та її вплив на ефективність їх діяльності (на прикладі ПП «Влад» Кіровоградська обл., Кропивницький р-н, с. Могутнє) | |
| dc.title.alternative | Digital transformation of agricultural enterprises and its impact on the efficiency of their activities | |
| dc.type | Other |
